*禾达牌家族式铝芯创新设计
*胶厚13-15mm 比市场多20-30% 的厚度
*铝芯喷漆处理 双重防锈
*使用研磨的精密轴承 运行顺畅静音
产品编号 | 轮径 (mm) | 轮宽 (mm) | 小端 (mm) | 轴孔外径 | 默认轴承型号 | 轴承孔径 | 最大承重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1WUA3140c/B1/y | 75 | 32 | 35 | 32 | 6201 | 12 | 130 |
2WUA1032/B2/y/HD | 100 | 32 | 35 | 35 | 6202 | 15 | 170 |
2WUA1050C/B3/y/HD | 100 | 50 | 50 | 47 | 6203 | 17 | 300 |
2WUA1232/B2/y/HD | 125 | 32 | 35 | 35 | 6202 | 15 | 220 |
2WUA1340C/B3/y/HD | 130 | 40 | 50 | 40 | 6203 | 17 | 350 |
2WUA1350C/B3/y/HD | 130 | 50 | 50 | 40 | 6203 | 17 | 400 |
2WUA1540C/B3/y/HD | 150 | 40 | 50 | 40 | 6203 | 17 | 450 |
2WUA1550C/B3/y/HD | 150 | 50 | 50 | 40 | 6203 | 17 | 500 |
2WUA1850C/B4/y/HD | 180 | 50 | 50 | 47 | 6204 | 20 | 600 |
2WUA2050C/B4/y/HD | 200 | 50 | 50 | 47 | 6204 | 20 | 700 |
可选择其它兼容轴承,长度单位为"mm" ,重量单位为"kg"