TEU-铁芯超级聚氨酯

欧款铸铁芯 Herdar Towprene? 超级聚氨酯轮

产品特色

*可牵引

*耐磨

*地面不留痕迹

*胎面材料:

Towprene? 超级聚氨酯

*硬度:

92 ± 3 Shore A

*耐温性:

-20℃ - +70℃

*胎面默认颜色:

橙黄色

*胶厚:

12-20mm

*轮芯材料:

铸铁

*轴承:

滚珠

*行走速度:

6-10 km/h

产品编号 轮径 (mm)轮宽 (mm)小端 (mm)轴孔外径默认轴承型号轴承孔径 6km/h负载最大承重 10km/h负载最大承重
2WTEU7530L/B175 30 40 32 6201 12 180 120
2WTEU8228M/B182 28 28 32 6201 12 200 140
2WTEU8228L/B182 28 34 32 6201 12 200 140
2WTEU1030M/B0100 30 40 30 6201 10 260 180
2WTEU1030L/B1100 30 40 32 6201 12 260 180
2WTEU1040L/B1100 40 50 32 6201 12 350 250
2WTEU1040M/B4100 40 40 47 6204 20 350 250
2WTEU1040L/B4100 40 50 47 6204 20 350 250
2WTEU1050L/B4100 50 60 47 6204 20 370 280
2WTEU1230L/B2125 30 40 35 6202 15 370 260
2WTEU1240L/B4125 40 50 47 6204 20 440 310
2WTEU1250M/B4125 50 50 47 6204 20 480 340
2WTEU1250L/B4125 50 60 47 6204 20 480 340
2WTEU1540L/B4150 40 50 47 6204 20 530 380
2WTEU1550M/B4150 50 50 47 6204 20 660 460
2WTEU1550L/B4150 50 60 47 6204 20 660 460
2WTEU1650M/B4160 50 50 47 6204 20 700 500
2WTEU1650L/B4160 50 60 47 6204 20 700 500
2WTEU2050M/B4200 50 50 47 6204 20 880 620
2WTEU2050L/B4200 50 60 47 6204 20 880 620
2WTEU2080M/B6200 80 80 62 6206 30 1400 1000
2WTEU2550L/B5250 50 60 52 6205 25 1100 800
2WTEU2580L/B6250 80 90 62 6206 30 1400 1000
2WTEU3070L/B7-D2300 70 72 72 6207 35 1900 1300
2WTEU3010L/B8-D2300 100 120 80 6208 40 2600 1800
2WTEU4010L/B406400 100 120 90 / 55 3300 2300

产品备注

可选择其它兼容轴承,长度单位为"mm" ,重量单位为"kg"

Copyright ?1982-2020 澳门皇冠官网-澳门皇冠赌场官网-欢迎您 版权所有 粤ICP备18115226号-1 网站建设:互诺科技
企业地址
在线留言
姓名*
邮箱*
电话
区域
留言*
XML 地图 | Sitemap 地图