*可牵引
*极低的阻力
*地面不留痕迹
*人体工学胎面(曲面)
产品编号 | 轮径 (mm) | 轮宽 (mm) | 小端 (mm) | 轴孔外径 | 默认轴承型号 | 轴承孔径 | 最大承重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2WHUA1040/B2/g | 100 | 40 | 40 | 35 | 6202 | 15 | 250 |
2WHUA1050RT/B3/g | 100 | 50 | 55 | 40 | 6203 | 17 | 300 |
2WHUA1240RT/B2/g | 125 | 40 | 45 | 35 | 6202 | 15 | 350 |
2WHUA1250LRT/B4/g | 125 | 50 | 60 | 47 | 6204 | 20 | 400 |
2WHUA1550LRT/B4/g | 150 | 50 | 60 | 47 | 6204 | 20 | 500 |
2WHUA1650LRT/B4/g | 160 | 50 | 60 | 47 | 6204 | 20 | 550 |
2WHUA2050LRT/B4/g | 200 | 50 | 60 | 47 | 6204 | 20 | 700 |
2WHUA2550LRT/B4/g | 250 | 50 | 60 | 47 | 6204 | 20 | 900 |
可选择其它兼容轴承,长度单位为"mm" ,重量单位为"kg"