PU-R 滚针铁芯聚氨酯

美式铸铁 Herdar Pullprene?(英制滚针)聚氨酯轮

产品特色

*美国通用规格

*经典耐用

*行走平稳、保护地面、行走不留痕迹

*滚针轴承, 耐冲击性好

*性价比高、经济实惠

*胎面材料:

Herdar Pullprene? 聚氨酯

*硬度:

92 ± 3 Shore A

*耐温性:

-20℃ - +70℃

*胎面默认颜色:

红色

*胶厚:

10-12mm

*轮芯材料:

铸铁

*轴承:

滚针

*行走速度:

4 km/h

产品编号 轮径 (mm)轮宽 (mm)小端 (mm)轴孔外径默认轴承型号轴承孔径 最大承重
1WPU3150/R476 38 41 30 P-R4-1 1/2 180
1WPU3200/R476 50 55 30 P-R4-1 1/2 250
1WPU4150/R4101 38 41 30 P-R4-1 1/2 270
1WPU4200/R4101 50 55 30 P-R4-1 1/2 320
1WPU5150/R4127 38 41 30 P-R4-1 1/2 330
1WPU5200/R4127 50 55 30 P-R4-1 1/2 400
1WPU6150/R4152 38 41 30 P-R4-1 1/2 380
1WPU6200/R4152 50 55 30 P-R4-1 1/2 450
1WPU6250/R4152 63 69 49 P-R6-1 3/4 750
1WPU6300/R6152 76 82 49 P-R6-1 3/4 900
1WPU6400/R7152 101 107 61 P-R7-1 1 1000
1WPU8200/R4203 50 55 30 P-R4-1 1/2 680
1WPU8250/R6203 63 69 49 P-R6-1 3/4 900
1WPU8250L/R6203 63 82 49 P-R6-1 3/4 900
1WPU8300/R6203 63 82 49 P-R6-1 3/4 1150
1WPU8400/R7203 101 107 61 P-R7-1 1 1300
1WPU1025/R6254 63 69 49 P-R6-1 3/4 1100
1WPU1025L/R6254 63 82 49 P-R6-1 3/4 1100
1WPU1030/R6254 76 82 49 P-R6-1 3/4 1400
1WPU1040/R7254 101 107 61 P-R7-1 1 1600
1WPU1225/R6304 63 69 49 P-R6-1 3/4 1200
1WPU1225L/R6304 63 82 49 P-R6-1 3/4 1200
1WPU1230/R6304 76 82 49 P-R6-1 3/4 1400
1WPU1240/R7304 101 107 61 P-R7-1 1 1600
1WPU1630/R7406 76 82 61 P-R7-1 1 2000

产品备注


可选择其它兼容轴承,长度单位为"mm" ,重量单位为"kg"


Copyright ?1982-2020 澳门皇冠官网-澳门皇冠赌场官网-欢迎您 版权所有 粤ICP备18115226号-1 网站建设:互诺科技
企业地址
在线留言
姓名*
邮箱*
电话
区域
留言*
XML 地图 | Sitemap 地图